HOME > 리조트 안내 > 이용 요금 및 할인 안내 > 골프
이용 요금 및 할인 안내
운영 기간 안내

휘닉스C.C 운영 기간 안내
개장일: 3월 13일
폐장일 12월 9일
정기 휴장일: 3월 27일, 4월 24일, 5월 9일, 9월 4일
개장일: 3월 13일
폐장일 12월 9일
정기 휴장일: 3월 27일, 4월 24일, 5월 9일, 9월 4일
- 기상 변화에 따라 개장일이 변경될 경우에는 별도로 안내해 드리겠습니다.
- 코스 내 작업으로 인하여 휴장 일수는 변경될 수 있습니다.
회원 요금 및 할인 규정
구분 | 정회원 | 가족 회원 / 지정 회원 | 주중 회원 | 비회원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 / 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주중 | 주말(토,일) | ||
그린피 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | {{amts['chrgInfo6']}} | |||||
{{amts['chrgInfo8']}} | {{amts['chrgInfo9']}} | ||||||
골프카 | {{amts.chrgInfo1}} | ||||||
대여채 | {{amts.chrgInfo1}} | ||||||
대여화 | {{amts.chrgInfo1}} | ||||||
캐디피 | {{amts.chrgInfo1}} |
- ※ 연휴 및 공휴일은 주말 요금 적용
- ※ 주중(성수기) 2인 라운딩의 무기명은 170,000원 적용
- ※ 주말 및 극성수기의 경우 2인 라운딩 제한 (이용 시 별도요금 적용)
- ※ 자세한 내용은 골프 > 휘닉스C.C. > 이용안내 및 예약방법 참고
운영 관리 규정
위약 처리 규정 | 예약 취소 | 위약 처리 |
---|---|---|
10일 전까지 | 회원기준 벌점 및 위약금,예약 자격 정지 |
운영 기간 안내

태기산C.C 운영 기간 안내
요금 및 할인 규정
구분 | 9홀 | 18홀 | ||
---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |
정상가 | {{item.amtList[0].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[0].chrgInfo2}}원 | {{item.amtList[10].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[10].chrgInfo2}}원 |
콘도(개인)회원 | {{item.amtList[1].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[1].chrgInfo2}}원 | {{item.amtList[11].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[11].chrgInfo2}}원 |
골프회원 | {{item.amtList[2].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[2].chrgInfo2}}원 | {{item.amtList[12].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[12].chrgInfo2}}원 |
법인회원 | {{item.amtList[3].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[3].chrgInfo2}}원 | {{item.amtList[13].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[13].chrgInfo2}}원 |
팀그린피(2인) | {{item.amtList[4].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[4].chrgInfo2}}원 | {{item.amtList[14].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[14].chrgInfo2}}원 |
1인 {{item.amtList[7].chrgInfo1}}원 | 1인 {{item.amtList[7].chrgInfo2}}원 | 1인 {{item.amtList[17].chrgInfo1}}원 | 1인 {{item.amtList[17].chrgInfo2}}원 | |
팀그린피(3인) | {{item.amtList[5].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[5].chrgInfo2}}원 | {{item.amtList[15].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[15].chrgInfo2}}원 |
1인 {{item.amtList[8].chrgInfo1}}원 | 1인 {{item.amtList[8].chrgInfo2}}원 | 1인 {{item.amtList[18].chrgInfo1}}원 | 1인 {{item.amtList[18].chrgInfo2}}원 | |
팀그린피(4인) | {{item.amtList[6].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[6].chrgInfo2}}원 | {{item.amtList[16].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[16].chrgInfo2}}원 |
1인 {{item.amtList[9].chrgInfo1}}원 | 1인 {{item.amtList[9].chrgInfo2}}원 | 1인 {{item.amtList[19].chrgInfo1}}원 | 1인 {{item.amtList[19].chrgInfo2}}원 |
카트료/대여
구분 | 카트료(팀기준) | 골프클럽 | 골프화 | |
---|---|---|---|---|
요금 | 9H | {{item.amtList[20].chrgInfo1}} | {{item.amtList[20].chrgInfo2}} | {{item.amtList[20].chrgInfo3}} |
18H | {{item.amtList[21].chrgInfo1}} | {{item.amtList[21].chrgInfo2}} | {{item.amtList[21].chrgInfo3}} |
우천 시 또는 클럽 사정에 따른 휴장 시 홀별 요금 적용 알림
구분 | 1번 ~ 18번홀 | ||
---|---|---|---|
그린피 | {{amts.chrgInfo1}} | ||
카트료 |