HOME > > >
슬로프/리프트
최고 설질 자랑하는 평창 올림픽 공식 경기장
총 21면의 슬로프중 6면의 프리스타일 스키 & 스노보드 공식 경기장과 2.4km에 이르는 초보자 정상 슬로프 파노라마
8기의 리프트 8인승 곤돌라 등이 설치되어 있으며 스노우보더를 위한 올림픽 규격 하프파이프 테이블 탑,
라운드 퀴터, 레일 등이 설치된 익스크림 파크를 운영하고 있습니다.
슬로프
제원
총 슬로프 수
21면
프리스타일 스키 &
스노보드 공식 경기장
6면
올림픽 규격
하프파이프
초보자 정상
슬로프 파노라마
2.4km
슬로프 맵





슬로프 제원 및 오픈 현황
난이도 | 슬로프명 | 연장(M) | 표고차(M) | 경사도 | 오픈현황 ( {{nowDate}} ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
주간 | 야간/심야 | |||||
초급 | 스패로우 | 978 | 120 | 6° 59' | {{item.slopeOpenYn}} | {{item.slopeOpenYn}} |
펭귄 | 665 | 94 | 8° 20' | {{item.slopeOpenYn}} | {{item.slopeOpenYn}} | |
키위 | 550 | 127.5 | 13° 00' | {{item.slopeOpenYn}} | {{item.slopeOpenYn}} | |
호크2 | 765 | 126 | 9° 21' | {{item.slopeOpenYn}} | {{item.slopeOpenYn}} | |
스키스쿨 | 140 | 6.5 | 2° 39' | {{item.slopeOpenYn}} | {{item.slopeOpenYn}} | |
중급 | 파노라마 | 1,450 | 390 | 9° 58' | {{item.slopeOpenYn}} | {{item.slopeOpenYn}} |
호크 | 643 | 128.35 | 11° 17' | {{item.slopeOpenYn}} | {{item.slopeOpenYn}} | |
상급 | 챔피언 | 960 | 277 | 16° 05' | {{item.slopeOpenYn}} | {{item.slopeOpenYn}} |
환타지 | 503 | 89.5 | 10° 05' | {{item.slopeOpenYn}} | {{item.slopeOpenYn}} | |
모글(MO) | 319 | 109.85 | 19° 00' | {{item.slopeOpenYn}} | {{item.slopeOpenYn}} | |
최상급 | 디지 | 866 | 238.7 | 15° 24' | {{item.slopeOpenYn}} | {{item.slopeOpenYn}} |
파라다이스 | 912 | 255.5 | 15° 39' | {{item.slopeOpenYn}} | {{item.slopeOpenYn}} | |
파크 | 익스트림파크 | 765 | 126 | 9° 21' | {{item.slopeOpenYn}} | {{item.slopeOpenYn}} |
슬로프스타일(SS/SBS) | 602 | 160.6 | 14° 56' | {{item.slopeOpenYn}} | {{item.slopeOpenYn}} | |
하프파이프(HP) | 168 | 50.56 | 16° 44' | {{item.slopeOpenYn}} | {{item.slopeOpenYn}} |
※ 코로나19 관련 정부 지침에 따라 운영시간 및 일정은 변경 될 수 있습니다.
리프트 안내
이용자범위 | 리프트명 | 인승 | 연장 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
초급 | 펭귄 | 4인승 | 640 | 약 3분 |
스패로우 | 4인승 | 935.2 | 약 4분 | |
도도 | 4인승 | 295.9 | 약 3분 | |
초/중급 | 호크 | 6인승 | 627.4 | 약 2분 30초 |
중급 | 도브 | 4인승 | 529.5 | 약 5분 15초 |
중상급 | 팔콘 | 6인승 | 934 | 약 3분 |
이글 | 4인승 | 1,006.7 | 약 4분 | |
초/중/상급 | 곤도라 | 8인승 | 1,683 | 약 7분 |
콘돌 | 4인승 | 889 | 약 4분 |
※ 코로나19 관련 정부 지침에 따라 운영시간 및 일정은 변경 될 수 있습니다.