HOME > > >
예약 안내
운영 기간 안내
- ※ 기상 변화에 따라 개장일이 변경될 경우에는 별도로 안내해 드리겠습니다.
- ※ 코스 내 작업으로 인하여 휴장 일수는 변경될 수 있습니다.
이용 요금 안내
그린피 | 정회원 | 가족 회원 | 주중 회원 | 비회원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
75,000원 | 75,000원 | 110,000원 | 150,000원 | 130,000원 | 250,000원 | 250,000원 | 300,000원 | ||
팀 | |||||||||
주중 | 주말 | ||||||||
520,000원 | 600,000원 | ||||||||
무기명 | |||||||||
주중 | 주말 | ||||||||
130,000원 | 170,000원 | ||||||||
골프 카트 | 1팀 (2 ~ 4인) |
100,000원 | |||||||
대여채 | 50,000원 | ||||||||
대여화 | 15,000원 | ||||||||
캐디 피 | 1캐디 (2 ~ 4인) |
150,000원 |
※ 공휴일(임시 공휴일 포함) 주말 요금 적용
※ 주중 2인 라운딩 무기명 170,000원 적용
※ 주말 및 공휴일(임시 공휴일 포함) 2인 라운딩 제한(이용 시 별도 요금 적용)
취소 기간 안내
구분 | 기준 | 비고 |
---|---|---|
예약 취소 | 10일 전 | 위약 기준 하단 별도 안내 |
※ 취소 상시 가능(취소 발생 시 자동적으로 취소율 생성)
※ 우천 취소 기준: 기상청 예보 기준 취소 불가(현장 실 강수량 0.5m 이상 기준)
※ 자동 대기 예약: 잦은 취소 및 시간 이동 등의 사유로 변경/취소 빈도수 50% 이상 시
위약/예약 정지 안내
구분 | 예약 정지 | 위약금 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | |||
10일 전 | 없음 | 없음 | · | |
9 ~ 8일 전 | 7일 | · | ||
7 ~ 6일 전 | 14일 | · | ||
5일 전 | 21일 | · | ||
4일 전 | 25일 | · | ||
3일 전 | 1개월 정지 | · | 120,000원 | 정상가 적용 금액*4인 10% |
2일 전 | 2개월 정지 | 100,000원 | 120,000원 | 정상가 적용 금액*4인 10% |
1일 전 | 2개월 정지 | 200,000원 | 240,000원 | 정상가 적용 금액*4인 20% |
No-Show | 3개월 정지 | 300,000원 | 360,000원 | 정상가 적용 금액*4인 30% |
※ 위약금은 공정거래위원회 자료에 의거하여 정상가 기준 적용(정상가 적용 금액*4인)
※ 정지 기간 발생 시 기존 예약에 대해서도 팀피 및 위임(무기명 포함) 사용 불가