HOME
이용 요금 및 할인 안내
운영 기간 안내
정상요금
권종 | 정상요금 | 티켓(RF)보증금 | |||
---|---|---|---|---|---|
대인 | 소인 | ||||
단일권 | 오전권 | 08:30~13:00 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | {{amts.chrgInfo3}} | |
오후권 | 12:00~16:30 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | |||
정설 (16:30~18:30) 일부 리프트 이용가능 | |||||
야간권 | 18:30~22:30 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | |||
심야권 | 21:30~00:00 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | |||
백야권 | 23:30~02:00 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | |||
복합권 | 주간권 | 08:30~16:30 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | ||
뉴주간권 | 10:30~16:30 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | |||
오야권 | 12:00~22:30 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | |||
뉴오야권 | 14:30~22:30 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | |||
야심권 | 18:30~00:00 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | |||
심백권 | 21:30~02:00 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | |||
1회권 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | ||||
곤돌라(관광) | {{amts['chrgInfo'+idx]}} |
운영 기간 안내
장비(풀세트/부분품) 정상요금
제휴카드, 개인법인회원, 시즌권자 시즌 기간별 할인율 참조
풀 세트 | |||
---|---|---|---|
구분 | 정상요금 | ||
대인 | 소인 | ||
스키 | 복합권 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | |
단일권 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | ||
종일권 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | ||
2일권 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | ||
3일권 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | ||
스노우보드 | 복합권 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | |
단일권 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | ||
종일권 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | ||
2일권 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | ||
3일권 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} |
부분품 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 정상요금 | |||
대인 | 소인 | |||
스키 | 복합권 | 플레이트 | {{amts.chrgInfo6}} | {{amts.chrgInfo7}} |
부츠 | {{amts.chrgInfo6}} | {{amts.chrgInfo7}} | ||
폴 | {{amts.chrgInfo6}} | {{amts.chrgInfo7}} | ||
단일권 | 플레이트 | {{amts.chrgInfo6}} | {{amts.chrgInfo7}} | |
부츠 | {{amts.chrgInfo6}} | {{amts.chrgInfo7}} | ||
폴 | {{amts.chrgInfo6}} | {{amts.chrgInfo7}} | ||
스노우보드 | 복합권 | 보드데크 | {{amts.chrgInfo6}} | {{amts.chrgInfo7}} |
부츠 | {{amts.chrgInfo6}} | {{amts.chrgInfo7}} | ||
단일권 | 보드데크 | {{amts.chrgInfo6}} | {{amts.chrgInfo7}} | |
부츠 | {{amts.chrgInfo6}} | {{amts.chrgInfo7}} |
장비렌탈 운영 규정 안내
구분 | 내용 |
---|---|
2일권 / 3일권 |
· 장비 개인 보관 · 콘도 룸 안으로 반입 불가, 장비 락카 이용 요망 · 1일권, 2일권, 3일권은 22:30까지 반납 요망 |
장비(부분품) 렌탈 할인 규정 | · 장비(부분품) 렌탈 시 할인 적용 되지 않음 |
의류 렌탈 정상요금
구분 | 상/하의 부분 렌탈 |
1벌 | 고글 | 보호대 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
정상요금 | 회원요금 | 엉덩이 | 무릎 | ||||
단일권 | 오전/오후/야간/심야/백야 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | |||||
복합권 | 주간/후주간/오야/뉴오야/야심/심백 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | |||||
연일권종 | 1박2일 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | |||||
2박3일 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | ||||||
3박4일 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | ||||||
개인단체 | 오전/오후/야간/심야/백야 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | |||||
주간/뉴주간/오야/뉴오야/야심/심백 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} |
의류렌탈 운영 규정 안내
구분 | 내용 |
---|---|
의류렌탈 할인 규정 |
· 스키/보드, 대인/소인 구분 없이 동일 요금 적용 · 회원/일반 구분 외 별도의 할인율 없음 |
의류 렌탈 기준 |
· 대인용 기준 · 소인용은 소량 보유 |
대여 제외 품목 | · 모자, 장갑 |
의류 반납 규정 |
· 각 권종별 의류 반납은 권종 종료 후 30분 이내 반납 · 연일 권종 의류반납은 익일 17시까지 |
비고 | · 이용 요금은 기간에 따라 변경 될 수 있음 |
운영 기간 안내
정상요금
프리미엄키즈
구분 | 요금 (1인기준) | 인원추가(인당) | 대상 | |
---|---|---|---|---|
1:1 | 당일 | {{amts.chrgInfo1}} | {{amts.chrgInfo2}} | {{amts.chrgInfo3}} |
반일 | {{amts.chrgInfo1}} | {{amts.chrgInfo2}} |
일반 강습
강습종류 | 유형 | 정상요금 | 인원추가 (인당) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
당일 | 반일 | 당일 | 반일 | |||
개인강습 | 일반 | 1:1 | {{amts.chrgInfo1}} | {{amts.chrgInfo2}} | {{amts.chrgInfo3}} | {{amts.chrgInfo4}} |
가족강습 | 일반 | 1:4 | {{amts.chrgInfo1}} | {{amts.chrgInfo2}} | {{amts.chrgInfo3}} | {{amts.chrgInfo4}} |
마스터즈(강습 미포함)
구분 | 시즌회원 | 일일회원 | ||
---|---|---|---|---|
회원 | 비회원 | 주간 | 야간+오전 | |
1인 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | |||
2인 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} |
마스터즈(강습 포함)
구분 | 시즌(8회) | 시즌(15회) | 일일회원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재가입 | 회원 | 비회원 | 재가입 | 회원 | 비회원 | 주간 | 야간+오전 | |
1인 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | |||||||
2인 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} |
운영 기간 안내
정상요금
구분 | 일반요금 | 회원/투숙객/지역주민 | 제휴카드 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 소인 | 대인 | 소인 | 대인 | 소인 | |
종일권 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | |||||
자유이용권(3H) (14:00 이후 발권) |
{{amts['chrgInfo'+idx]}} | |||||
야간권 (18:00 이후 발권) |
{{amts['chrgInfo'+idx]}} | |||||
입장권 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} |
운영 기간 안내
스노우 파크 락카, 스키홀더, 장비수리 운영 기간 안내
개장일: 12월 예정
정기 휴장일: 없음
개장일: 12월 예정
정기 휴장일: 없음
시즌/보관 락카, 스키홀더 정상요금
구분 | 이용 위치 | 정상요금 | ||
---|---|---|---|---|
물품보관락카 | 스키하우스 B1층, 블루동 콘도 복도 | {{amts.chrgInfo1}} | ||
스키홀더 | 스키베이스 주변 | {{amts.chrgInfo1}} | ||
보드홀더 | 블루동 콘도 복도 | {{amts.chrgInfo1}} |
장비수리 정상요금
구분 | 정상요금 | |
---|---|---|
기계서비스 | 기계 엣지 그라인딩 | {{amts.chrgInfo1}} |
베이스 평탄 | {{amts.chrgInfo1}} | |
베이스 스트럭쳐 | {{amts.chrgInfo1}} | |
핫 왁싱 | 스키 | {{amts.chrgInfo1}} |
보드 | {{amts.chrgInfo1}} | |
애폭시 작업 | {{amts.chrgInfo1}} | |
폴 컷팅 | {{amts.chrgInfo1}} |
구분 | 정상요금 | |
---|---|---|
베이스 수리 | 파인 곳 메우기 | {{amts.chrgInfo2}} |
시트 붙이기 | {{amts.chrgInfo2}} | |
벌어진 엣지수리 | {{amts.chrgInfo2}} | |
수작업 핫 왁싱 서비스 | 고급 핫 왁싱 | {{amts.chrgInfo2}} |
스키부츠 성형 | 볼늘림 | {{amts.chrgInfo2}} |
운영 기간 안내
스노우 파크 기간별 할인 운영 기간 안내
개장일: 11월 예정
정기 휴장일: 없음
개장일: 11월 예정
정기 휴장일: 없음
시즌 기간별 할인율
구분 | {{detail.etcInfo1}} | {{detail.etcInfo2}} | 발급매수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||||
개인회원(PI/골프) | 리프트/렌탈 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | |||||
강습(초급) | {{amts.chrgInfo1}} | {{amts.chrgInfo2}} | |||||
법인회원 | 리프트/렌탈 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | |||||
강습(초급) | {{amts.chrgInfo1}} | {{amts.chrgInfo2}} | {{amts.chrgInfo3}} | ||||
특별 제휴카드 | 삼성카드 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | |||||
일반 제휴카드 | BC, NH농협 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | |||||
휘닉스 평창 시즌권 소지자 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | ||||||
지역주민 | 평창군민 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | |||||
강원도민 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | ||||||
경로우대(65세이상)/장애우/국가유공자 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} | ||||||
군인/공익근무요원 | {{amts['chrgInfo'+idx]}} |
※ 단품 및 부분품은 할인이 되지 않습니다.(ex)일회권,부분품 장비렌탈)
운영 규정 안내
구분 | 내용 |
---|---|
한화 콘도회원 | · 당사 콘도 회원과 동일 할인율 적용합니다. |
개인회원 |
· 본인 발권 시, 본인 발권(회원카드) 확인 필수입니다. · 회원카드 지참 시에만 본인 할인 및 동반자 할인(법인회원 할인율) 적용됩니다. · 회원카드를 지참하지 않은 경우 본인 및 동반자 할인 적용되지 않습니다. |
발급 매수 | · 권종별 기준입니다.(임직원 할인 제외) |