HOME > > >
예약 안내
운영 기간 안내
태기산 나인 CC 운영 기간 안내
요금 및 할인 규정
| 구분 | 9홀 | 18홀 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |
| 정상가 | {{item.amtList[0].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[0].chrgInfo2}}원 | {{item.amtList[7].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[7].chrgInfo2}}원 |
| 콘도(개인)회원 | {{item.amtList[1].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[1].chrgInfo2}}원 | {{item.amtList[8].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[8].chrgInfo2}}원 |
| 골프회원 | {{item.amtList[2].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[2].chrgInfo2}}원 | {{item.amtList[9].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[9].chrgInfo2}}원 |
| 법인회원 | {{item.amtList[3].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[3].chrgInfo2}}원 | {{item.amtList[10].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[10].chrgInfo2}}원 |
| 2인팀 | {{item.amtList[4].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[4].chrgInfo2}}원 | {{item.amtList[11].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[11].chrgInfo2}}원 |
| 3인팀 | {{item.amtList[5].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[5].chrgInfo2}}원 | {{item.amtList[12].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[12].chrgInfo2}}원 |
| 4인팀 | {{item.amtList[6].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[6].chrgInfo2}}원 | {{item.amtList[13].chrgInfo1}}원 | {{item.amtList[13].chrgInfo2}}원 |
{{amts.chrgInfo1}}
카트료/대여
| 구분 | 카트료(팀기준) | 골프클럽 | 골프화 | |
|---|---|---|---|---|
| 요금 | 9H | {{item.amtList[14].chrgInfo1}} | {{item.amtList[14].chrgInfo2}} | {{item.amtList[14].chrgInfo3}} |
| 18H | {{item.amtList[15].chrgInfo1}} | {{item.amtList[15].chrgInfo2}} | {{item.amtList[15].chrgInfo3}} | |
우천 시 또는 클럽 사정에 따른 휴장 시 홀별 요금 적용 알림
| 구분 | 1번 ~ 18번홀 | ||
|---|---|---|---|
| 그린피 | {{amts.chrgInfo1}} | ||
| 카트료 | |||
{{amts.chrgInfo1}}
이용 요금 안내
| 구분 | 1 라운드(10H) | 2 라운드(20H) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
| 그린피 | 일반 | 80,000원 | 90,000원 | 160,000원 | 180,000원 |
| 콘도 회원 | 40,000원 | 63,000원 | 80,000원 | 126,000원 | |
| 골프 회원 | |||||
| 법인 회원 | 56,000원 | 112,000원 | |||
| 카트료(팀) | 50,000원 | 100,000원 | |||
| 대여채 | 15,000원 | 30,000원 | |||
| 대여화 | 10,000원 | 20,000원 | |||
※ 공휴일(임시 공휴일 포함) 주말 요금 적용
그린피 할인 안내
| ~ 5월 31일(일) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 1 라운드(10H) | 2 라운드(20H) | |||
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
| 그린피 | 일반 | 50,000원 | 60,000원 | 100,000원 | 120,000원 |
| 개장 특가 (~ 4월 30일(목)) |
30,000원 | 40,000원 | 60,000원 | 80,000원 | |
| 휘닉스 회원 (콘도, 골프, 법인, 동반) |
40,000원 | 50,000원 | 80,000원 | 100,000원 | |
| 투숙객 (휘닉스, 한화, 오리엔트) |
|||||
| 강원도민 | |||||
| 어린이(~ 13세) | 30,000원 | 40,000원 | 60,000원 | 80,000원 | |
※ 공휴일(임시 공휴일 포함) 주말 요금 적용
※ 할인 대상자: 체크인 시 증빙 필수(투숙객: 투숙 문자, 강원도민: 신분증, 어린이: 등본)
태기산 나인 CC 원 포인트 필드 레슨
| 구분 | 원 포인트 레슨 |
|---|---|
| 시간 | 1 라운드(2시간) |
| 요금 | 180,000원/팀 기준 |
| 장소 | 태기산 나인 CC 코스 |
| 내용 | 쪽집게 포인트 레슨, 구질 교정, 퍼터 교정, 스코어 관리, 인스타용 예쁜 스윙 바꾸기 |
| 문의 | 배해웅 KPGA 프로팀(프로 팀원 중 순차 배치) 010-3012-3586 |
※ 그린피, 카트료 별도
취소 기간 안내
| 구분 | 기준 | 비고 |
|---|---|---|
| 예약 취소 | 주중: 3일 전/주말: 4일 전 17:00까지 | 위약 기준 하단 별도 안내 |
| 우천 취소 | 예보 취소 불가 | 현장 실 강수량 0.5mm 이상 기준 |
위약 규정 안내
| 구분 | 위약금 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 라운드(10H) | 2 라운드(20H) | ||||
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
| 4일 전 | 없음 | · | |||
| 3일 전 | · | 36,000원 | · | 72,000원 | 정상가 그린피 10% |
| 2일 전 | 32,000원 | 64,000원 | 정상가 그린피 10% | ||
| 1일 전 | 64,000원 | 72,000원 | 128,000원 | 144,000원 | 정상가 그린피 20% |
| No-Show | 96,000원 | 108,000원 | 192,000원 | 216,000원 | 정상가 그린피 30% |
※ 위약금: 공정거래위원회 자료에 의거하여 1팀 4인 그린피 정상가 기준이며 이용 예정 인원으로 적용
※ 위약 시 상품 분양에 따른 추가 혜택 적용 불가(위약금 납입 후 이용 가능)
※ 회원권 부정 사용 시 위약 적용 및 이용 제한
※ 개인 사정에 의한 플레이 중단 시 홀 정산 및 환불 불가
