HOME > >
공지사항
공통 23년 3월 ~ 24년 1월 만족도 설문 추첨 이벤트 당첨자 안내
등록일 : 2024-03-18
안녕하십니까, 휘닉스 호텔&리조트입니다.
23년 3월 ~ 24년 1월 만족도 설문 추첨 이벤트 당첨자를 아래와 같이 안내 드립니다.
항상 휘닉스 호텔&리조트를 찾아주시는 고객님들께 진심으로 감사드립니다.
년/월 | 당첨 경품 | 휴대 전화번호 |
---|---|---|
24년 1월 | 휘닉스 파크 스카이로얄 1박 숙박권 1매 | 010-****-9587 |
010-****-8586 | ||
010-****-9007 | ||
010-****-1507 | ||
휘닉스 아일랜드 로얄 1박 숙박권 1매 | 010-****-7745 | |
010-****-3945 | ||
010-****-9991 | ||
010-****-9449 | ||
휘닉스 파크 블루캐니언 이용권 4매 | 010-****-3824 | |
010-****-0624 | ||
23년 12월 | 휘닉스 파크 스카이로얄 1박 숙박권 1매 | 010-****-3305 |
010-****-8712 | ||
010-****-6470 | ||
010-****-8812 | ||
휘닉스 아일랜드 로얄 1박 숙박권 1매 | 010-****-7272 | |
010-****-2790 | ||
010-****-8065 | ||
010-****-6993 | ||
휘닉스 파크 블루캐니언 이용권 4매 | 010-****-6997 | |
010-****-7361 | ||
23년 11월 | 휘닉스 파크 스카이로얄 1박 숙박권 1매 | 010-****-8612 |
010-****-3118 | ||
010-****-9712 | ||
010-****-2625 | ||
휘닉스 아일랜드 로얄 1박 숙박권 1매 | 010-****-1532 | |
010-****-3289 | ||
010-****-5377 | ||
010-****-2155 | ||
휘닉스 파크 블루캐니언 이용권 4매 | 010-****-2788 | |
010-****-1697 | ||
23년 10월 | 휘닉스 파크 스카이로얄 1박 숙박권 1매 | 010-****-0179 |
010-****-6267 | ||
010-****-4340 | ||
010-****-9499 | ||
휘닉스 아일랜드 로얄 1박 숙박권 1매 | 010-****-6799 | |
010-****-4242 | ||
010-****-3478 | ||
010-****-4426 | ||
휘닉스 파크 블루캐니언 이용권 4매 | 010-****-1078 | |
010-****-7437 | ||
23년 9월 | 휘닉스 파크 스카이로얄 1박 숙박권 1매 | 010-****-9855 |
010-****-9814 | ||
010-****-4678 | ||
010-****-2061 | ||
휘닉스 아일랜드 로얄 1박 숙박권 1매 | 010-****-1840 | |
010-****-4293 | ||
010-****-7004 | ||
010-****-1264 | ||
휘닉스 파크 블루캐니언 이용권 4매 | 010-****-0590 | |
010-****-0523 | ||
23년 8월 | 휘닉스 파크 스카이로얄 1박 숙박권 1매 | 010-****-7965 |
010-****-1233 | ||
010-****-1654 | ||
010-****-3861 | ||
휘닉스 아일랜드 로얄 1박 숙박권 1매 | 010-****-0374 | |
010-****-8270 | ||
010-****-0413 | ||
010-****-4427 | ||
휘닉스 파크 블루캐니언 이용권 4매 | 010-****-1000 | |
010-****-0295 | ||
23년 7월 | 휘닉스 파크 스카이로얄 1박 숙박권 1매 | 010-****-2325 |
010-****-5346 | ||
010-****-5523 | ||
010-****-9712 | ||
휘닉스 아일랜드 로얄 1박 숙박권 1매 | 010-****-3426 | |
010-****-5701 | ||
010-****-3470 | ||
010-****-6963 | ||
휘닉스 파크 블루캐니언 이용권 4매 | 010-****-1500 | |
010-****-5005 | ||
23년 6월 | 휘닉스 파크 스카이로얄 1박 숙박권 1매 | 010-****-1512 |
010-****-1370 | ||
010-****-0215 | ||
010-****-2185 | ||
휘닉스 아일랜드 로얄 1박 숙박권 1매 | 010-****-0927 | |
010-****-2949 | ||
010-****-9119 | ||
010-****-9993 | ||
휘닉스 파크 블루캐니언 이용권 4매 | 010-****-2686 | |
010-****-7273 | ||
23년 5월 | 휘닉스 파크 스카이로얄 1박 숙박권 1매 | 010-****-0418 |
010-****-9986 | ||
010-****-3472 | ||
010-****-0628 | ||
휘닉스 아일랜드 로얄 1박 숙박권 1매 | 010-****-5290 | |
010-****-9079 | ||
010-****-1648 | ||
010-****-4507 | ||
휘닉스 파크 블루캐니언 이용권 4매 | 010-****-5555 | |
010-****-5832 | ||
23년 4월 | 휘닉스 파크 스카이로얄 1박 숙박권 1매 | 010-****-2838 |
010-****-2789 | ||
010-****-0600 | ||
010-****-4322 | ||
휘닉스 아일랜드 로얄 1박 숙박권 1매 | 010-****-9998 | |
010-****-0904 | ||
010-****-3001 | ||
010-****-2045 | ||
휘닉스 파크 블루캐니언 이용권 4매 | 010-****-1201 | |
010-****-0503 | ||
23년 3월 | 휘닉스 파크 스카이로얄 1박 숙박권 1매 | 010-****-0495 |
010-****-9990 | ||
010-****-5708 | ||
010-****-9300 | ||
휘닉스 아일랜드 로얄 1박 숙박권 1매 | 010-****-6678 | |
010-****-0548 | ||
010-****-0436 | ||
010-****-2496 | ||
휘닉스 파크 블루캐니언 이용권 4매 | 010-****-8991 | |
010-****-2562 |