HOME > >
공지사항
회원 객실이용 및 요금안내
[휘닉스 호텔앤드리조트 회원] 객실 이용 및 요금 안내
회원님 안녕하십니까?
휘닉스호텔앤드리조트를 아끼고 사랑해주시는 회원님께 진심으로 머리 숙여 감사를 드립니다.
지속적인 물가상승과 공공요금 상승등으로 인하여 객실 이용 요금이 아래와 같이 인상 됨을 안내드립니다.
저희 임직원 모두는 회원님들의 편안한 휴식을 위하여 쾌적한 시설과 만족스러운 서비스 제공에 최선을 다하겠습니다.
- 예약오픈일정
- 1. 성수기 : 추첨예약
-
2. 그 외기간 :
① 유선예약 : 이용일 3개월 전 매월 1일 예약접수
② 온라인 예약 : 이용일 2개월 전 매월 1일 예약접수
- ※ 예약 오픈일이 주말, 공휴일인 경우 그달 첫째 평일부터 접수
- ※ 온라인 예약은 유선 예약 후 잔여객실에 한함
- 객실료 선불제 운영(휘닉스평창)
사전에 또는 체크인 시 객실료를 결제하시는 경우 프런트에 재방문 없이 간단하고 편안하게 퇴실 하실 수 있습니다.
※ 객실키 반납함위치 : 각동 1층 & 지하 1층 엘리베이터 앞 / 지하 1층 엘리베이터 앞 / 유로빌라는 지하 1층에 비치
입/퇴실 시간안내
- 입실시간: 14시부터 / 퇴실시간 : 11시까지
- 클린 룸 캠페인
객실 내 음식물 냄새 및 애완동물 문제로 인하여 회원님들의 불편함이 적지 않습니다.
다른 회원님들의 배려 및 회원님들의 재산인 시설물의 효율적인 관리를 위한 조치이오니 회원님들의 적극적인 참여를 부탁드립니다.
※ 고기류, 생선류 구이행위금지 / 애완동물 동반입실 금지 / 퇴실 시 객실정리정돈
- 객실이용요금표
콘도 개인회원 (휘닉스제주)- 2019. 4. 1부터 적용
(단위: 원)
구분 | 휘닉스제주 | |||
---|---|---|---|---|
시즌구분 | 정상요금 | 로얄 | 로얄스위트 | |
550,000 | 770,000 | |||
스탠다드 | 성수기 | 주중/주말 |
196,000 |
338,000 |
극성수기/연휴 | 200,000 | 342,000 | ||
비수기 | 주중 | 166,000 | 223,000 | |
주말 | 186,000 | 288,000 | ||
스위트 | 성수기 | 주중/주말 | 176,000 | 338,000 |
극성수기/연휴 | 180,000 | 342,000 | ||
비수기 | 주중 | 146,000 | 223,000 | |
주말 | 166,000 | 288,000 | ||
로얄 | 성수기 | 주중/주말 | 166,000 |
338,000 |
극성수기/연휴 | 170,000 | 342,000 | ||
비수기 | 주중 | 136,000 | 223,000 | |
주말 | 156,000 | 288,000 | ||
로얄스위트 · 디럭스로얄 |
성수기 | 주중/주말 | 166,000 | 203,000 |
극성수기/연휴 | 170,000 | 207,000 | ||
비수기 | 주중 | 136,000 | 168,000 | |
주말 | 156,000 | 193,000 | ||
일한도초과 | 성수기 | 주중/주말 | 266,000 | 338,000 |
극성수기/연휴 | 270,000 | 342,000 | ||
비수기 | 주중 | 191,000 | 223,000 | |
주말 | 226,000 | 288,000 | ||
연한도초과 | 성수기/극성수기 | 주중/주말 | 455,000 | 537,000 |
연휴 | 385,000 | 477,000 | ||
비수기 | 주중 | 250,000 | 332,000 | |
주말 | 355,000 | 447,000 | ||
일요일 | 250,000 | 332,000 |
콘도 개인회원(휘닉스평창)
(단위: 원)
구분 | 휘닉스평창 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
시즌구분 | 정상요금 | 스탠다드 | 스위트 | 로얄 | 로얄스위트 | |
290,000 | 420,000 | 550,000 | 690,000 | |||
스탠다드 | 성수기 | 주중/주말 | 105,000 | 190,000 | 230,000 | 270,000 |
극성수기/연휴 | 110,000 | 195,000 | 235,000 | 275,000 | ||
비수기 | 주중 | 70,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | |
주말 | 90,000 | 155,000 | 165,000 | 185,000 | ||
스위트 | 성수기 | 주중/주말 | 105,000 | 115,000 | 230,000 | 270,000 |
극성수기/연휴 | 110,000 | 120,000 | 235,000 | 275,000 | ||
비수기 | 주중 | 70,000 | 81,000 | 140,000 | 160,000 | |
주말 | 90,000 | 100,000 | 165,000 | 185,000 | ||
로얄 · 디럭스로얄 | 성수기 | 주중/주말 | 105,000 | 115,000 | 135,000 | 270,000 |
극성수기/연휴 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | 275,000 | ||
비수기 | 주중 | 70,000 | 81,000 | 92,000 | 160,000 | |
주말 | 90,000 | 100,000 | 115,000 | 185,000 | ||
로얄스위트 | 성수기 | 주중/주말 | 105,000 | 115,000 | 135,000 | 155,000 |
극성수기/연휴 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | ||
비수기 | 주중 | 70,000 | 81,000 | 92,000 | 109,000 | |
주말 | 90,000 | 100,000 | 115,000 | 130,000 | ||
일한도초과 | 성수기 | 주중/주말 | 150,000 | 190,000 | 230,000 | 270,000 |
극성수기/연휴 | 155,000 | 195,000 | 235,000 | 275,000 | ||
비수기 | 주중 | 100,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | |
주말 | 105,000 | 155,000 | 165,000 | 185,000 | ||
연한도초과 | 성수기/극성수기 | 주중/주말 | 200,000 | 280,000 | 360,000 | 430,000 |
연휴 | 200,000 | 280,000 | 360,000 | 430,000 | ||
비수기 | 주중 | 110,000 | 140,000 | 170,000 | 200,000 | |
주말 | 120,000 | 170,000 | 200,000 | 220,000 | ||
일요일 | 주중요금적용 |
콘도 법인회원(휘닉스제주) - 2019. 4. 1부터 적용
(단위: 원)
구분 | 휘닉스제주 | |||
---|---|---|---|---|
시즌구분 | 정상요금 | 로얄 | 로얄스위트 | |
550,000 | 770,000 | |||
스탠다드 | 성수기 | 주중/주말 | 196,000 | 343,000 |
극성수기/연휴 | 200,000 | 347,000 | ||
비수기 | 주중 | 166,000 | 228,000 | |
주말 | 186,000 | 293,000 | ||
스위트 | 성수기 | 주중/주말 | 186,000 | 343,000 |
극성수기/연휴 | 190,000 | 347,000 | ||
비수기 | 주중 | 156,000 | 228,000 | |
주말 | 176,000 | 293,000 | ||
로얄 | 성수기 | 주중/주말 | 176,000 | 343,000 |
극성수기/연휴 | 180,000 | 347,000 | ||
비수기 | 주중 | 141,000 | 228,000 | |
주말 | 166,000 | 293,000 | ||
로얄스위트 · 디럭스로얄 |
성수기 | 주중/주말 | 176,000 | 208,000 |
극성수기/연휴 | 180,000 | 212,000 | ||
비수기 | 주중 | 141,000 | 173,000 | |
주말 | 166,000 | 198,000 | ||
일한도초과 | 성수기 | 주중/주말 | 271,000 | 343,000 |
극성수기/연휴 | 275,000 | 347,000 | ||
비수기 | 주중 | 196,000 | 228,000 | |
주말 | 231,000 | 293,000 | ||
연한도초과 | 성수기/극성수기 | 주중/주말 | 455,000 | 537,000 |
연휴 | 385,000 | 477,000 | ||
비수기 | 주중 | 250,000 | 332,000 | |
주말 | 355,000 | 447,000 | ||
일요일 | 250,000 | 332,000 |
콘도 법인회원(휘닉스평창)
(단위: 원)
구분 | 휘닉스평창 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
시즌구분 | 정상요금 | 스탠다드 | 스위트 | 로얄 | 로얄스위트 | |
290,000 | 420,000 | 550,000 | 690,000 | |||
스탠다드 | 성수기 | 주중/주말 | 115,000 | 190,000 | 230,000 | 270,000 |
극성수기/연휴 | 120,000 | 195,000 | 235,000 | 275,000 | ||
비수기 | 주중 | 75,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | |
주말 | 95,000 | 155,000 | 165,000 | 185,000 | ||
스위트 | 성수기 | 주중/주말 | 115,000 | 130,000 | 230,000 | 270,000 |
극성수기/연휴 | 120,000 | 135,000 | 225,000 | 275,000 | ||
비수기 | 주중 | 75,000 | 85,000 | 140,000 | 160,000 | |
주말 | 95,000 | 105,000 | 165,000 | 185,000 | ||
로얄 · 디럭스로얄 | 성수기 | 주중/주말 | 115,000 | 130,000 | 150,000 | 270,000 |
극성수기/연휴 | 120,000 | 135,000 | 155,000 | 275,000 | ||
비수기 | 주중 | 75,000 | 85,000 | 95,000 | 160,000 | |
주말 | 95,000 | 105,000 | 120,000 | 185,000 | ||
로얄스위트 | 성수기 | 주중/주말 | 115,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 |
극성수기/연휴 | 120,000 | 135,000 | 155,000 | 175,000 | ||
비수기 | 주중 | 75,000 | 85,000 | 95,000 | 115,000 | |
주말 | 95,000 | 105,000 | 120,000 | 135,000 | ||
일한도초과 | 성수기 | 주중/주말 | 150,000 | 190,000 | 230,000 | 270,000 |
극성수기/연휴 | 155,000 | 195,000 | 235,000 | 275,000 | ||
비수기 | 주중 | 100,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | |
주말 | 105,000 | 155,000 | 165,000 | 185,000 | ||
연한도초과 | 성수기, 극성수기 |
주중/주말 | 200,000 | 280,000 | 360,000 | 430,000 |
연휴 | 200,000 | 280,000 | 360,000 | 430,000 | ||
비수기 | 주중 | 110,000 | 140,000 | 170,000 | 200,000 | |
주말 | 120,000 | 170,000 | 200,000 | 220,000 | ||
일요일 | 주중요금적용 |
호텔
(단위: 원)
구분 | 휘닉스평창 | ||||
---|---|---|---|---|---|
시즌구분 | 정상요금 |
슈페리어 (더블/트윈) |
슈페리어 슬로프뷰 (더블/트윈) |
스위트 (슬로프뷰) |
|
360,000 | 390,000 | 700,000 | |||
개인회원 법인회원 |
성수기 | 주중 | 150,000 | 180,000 | 320,000 |
주말 | 210,000 | 240,000 | 400,000 | ||
극성수기/연휴 | 210,000 | 240,000 | 400,000 | ||
비수기 | 주중 | 145,000 | 175,000 | 265,000 | |
주말 | 150,000 | 180,000 | 290,000 | ||
연한도초과 | 성수기/극성수기 | 주중 | 220,000 | 250,000 | 340,000 |
주말 | 270,000 | 300,000 | 450,000 | ||
극성수기/연휴 | 270,000 | 300,000 | 450,000 | ||
비수기 | 주중/주말 | 200,000 | 230,000 | 320,000 |