HOME > >
공지사항
2020년 회원 객실이용 및 요금안내
[ 휘닉스 호텔앤드리조트 회원 ] 객실 이용 및 요금안내
회원님 안녕하십니까?
휘닉스호텔앤드리조트를 아끼고 사랑해 주시는 회원님께 진심으로 머리 숙여 감사를 드립니다.
지속적인 물가 상승과 공공요금 상승 등으로 인하여 2020년 4월 1일부터 객실 이용 요금이 아래와 같이 인상됨을 안내드립니다.
저희 임직원 모두는 회원님들의 편안한 휴식을 위하여 쾌적한 시설과 만족스러운 서비스 제공에 최선을 다하겠습니다.
- 2020년 4월 1일 기준으로 변경된 회원요금은 한 달간 안내 기간 후 5월 1일 예약 시 부터 일괄 적용됨을 안내 드립니다.
[ 휘닉스 평창 콘도 리뉴얼 객실 타입 오픈 ]
블루동 고층부 리뉴얼 객실 스카이로얄, 스카이로얄스위트 타입이 2020년 6월 30일 오픈 합니다.
리뉴얼 객실은 추가요금이 발생되오니 사전예약 부탁드립니다.
[ 회원 예약 오픈 일정 ]
1. 성수기 : 추첨예약
2. 그 외 기간 : 이용 월 5개월 전 매월 첫째 평일
- 예약 오픈일이 주말, 공휴일인 경우 그달 첫째 평일부터 접수
- 객실로 선불제 운영(휘닉스 평창)
[ 평창 ]
- 비수기 : 성수기를 제외한 모든기간/ 금, 토, 공휴일 전일, 2020. 4. 29(수), 2020. 9. 29(화) 주말적용
- 성수기 : 2020. 7. 17(금) ~ 8. 22(토), 2020. 12. 18(금) ~ 2021. 2. 28(일)
- 극성수기 : 2020. 12. 25(금) ~ 2021. 1. 2(토) / 2021 1월 모든 (금), (토), 2021. 2. 10(수) ~ 2. 13(토)
- 연휴 : 2020. 4. 30(목) ~ 5. 4(월), 2020. 9. 30(수) ~ 10. 3(토)
[ 제주 ]
- 비수기 : 성수기를 제외한 모든기간/ 금, 토, 공휴일 전일, 2020. 4. 29(수), 2020. 9. 29(화) 주말적용
- 성수기 : 2020. 7. 17(금) ~ 8. 22(토)
- 연휴 : 2020. 4. 30(목) ~ 5. 4(월), 9. 30(수) ~ 10. 3(토)
콘도 법인회원(휘닉스제주)
(단위: 원)
구분 | 휘닉스제주 | |||
---|---|---|---|---|
시즌구분 | 정상요금 | 로얄 | 로얄스위트 | |
550,000 | 770,000 | |||
스탠다드 | 성수기 | 주중/주말 | 206,000 | 357,000 |
극성수기/연휴 | 210,000 | 361,000 | ||
비수기 | 주중 | 176,000 | 243,000 | |
주말 | 196,000 | 308,000 | ||
스위트 | 성수기 | 주중/주말 | 196,000 | 357,000 |
극성수기/연휴 | 200,000 | 361,000 | ||
비수기 | 주중 | 166,000 | 243,000 | |
주말 | 186,000 | 308,000 | ||
로얄 | 성수기 | 주중/주말 | 186,000 | 357,000 |
극성수기/연휴 | 190,000 | 361,000 | ||
비수기 | 주중 | 151,000 | 243,000 | |
주말 | 176,000 | 308,000 | ||
로얄스위트 · 디럭스로얄 |
성수기 | 주중/주말 | 186,000 | 222,000 |
극성수기/연휴 | 190,000 | 226,000 | ||
비수기 | 주중 | 151,000 | 188,000 | |
주말 | 176,000 | 213,000 | ||
일한도초과 | 성수기 | 주중/주말 | 281,000 | 357,000 |
극성수기/연휴 | 285,000 | 361,000 | ||
비수기 | 주중 | 206,000 | 243,000 | |
주말 | 241,000 | 308,000 | ||
연한도초과 | 성수기/극성수기 | 주중/주말 | 465,000 | 551,000 |
연휴 | 395,000 | 491,000 | ||
비수기 | 주중 | 260,000 | 347,000 | |
주말 | 365,000 | 462,000 | ||
일요일 | 260,000 | 347,000 |
콘도 법인회원(휘닉스평창)
(단위: 원)
구분 | 휘닉스평창 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
시즌구분 | 정상요금 | 스탠다드 | 스위트 | 로얄 | 로얄스위트 | |
290,000 | 420,000 | 550,000 | 690,000 | |||
스탠다드 | 성수기 | 주중/주말 | 120,000 | 200,000 | 242,000 | 283,000 |
극성수기/연휴 | 125,000 | 205,000 | 247,000 | 289,000 | ||
비수기 | 주중 | 80,000 | 140,000 | 151,000 | 174,000 | |
주말 | 100,000 | 165,000 | 176,000 | 199,000 | ||
스위트 | 성수기 | 주중/주말 | 120,000 | 140,000 | 242,000 | 283,000 |
극성수기/연휴 | 125,000 | 145,000 | 247,000 |
289,000 |
||
비수기 | 주중 | 80,000 | 95,000 | 151,000 | 174,000 | |
주말 | 100,000 | 115,000 | 176,000 | 199,000 | ||
로얄 · 디럭스로얄 | 성수기 | 주중/주말 | 120,000 | 140,000 | 162,000 | 283,000 |
극성수기/연휴 | 125,000 | 145,000 | 167,000 | 289,000 | ||
비수기 | 주중 | 80,000 | 95,000 | 106,000 | 174,000 | |
주말 | 100,000 | 115,000 | 131,000 | 199,000 | ||
로얄스위트 | 성수기 | 주중/주말 | 120,000 | 140,000 | 162,000 | 183,000 |
극성수기/연휴 | 125,000 | 145,000 | 167,000 | 189,000 | ||
비수기 | 주중 | 80,000 | 95,000 | 106,000 | 129,000 | |
주말 | 100,000 | 115,000 | 131,000 | 149,000 | ||
일한도초과 | 성수기 | 주중/주말 | 155,000 | 200,000 | 242,000 | 283,000 |
극성수기/연휴 | 160,000 | 205,000 | 247,000 | 289,000 | ||
비수기 | 주중 | 105,000 | 140,000 | 151,000 | 174,000 | |
주말 | 110,000 | 165,000 | 176,000 | 199,000 | ||
연한도초과 | 성수기, 극성수기 |
주중/주말 | 205,000 | 290,000 | 372,000 | 443,000 |
연휴 | 205,000 | 290,000 | 372,000 | 444,000 | ||
비수기 | 주중 | 115,000 | 150,000 | 181,000 | 214,000 | |
주말 | 125,000 | 180,000 | 211,000 | 234,000 | ||
일요일 | 주중요금적용 |
콘도 개인회원(휘닉스제주)
(단위: 원)
구분 | 휘닉스제주 | |||
---|---|---|---|---|
시즌구분 | 정상요금 | 로얄 | 로얄스위트 | |
550,000 | 770,000 | |||
스탠다드 | 성수기 | 주중/주말 | 206,000 | 352,000 |
극성수기/연휴 | 210,000 | 356,000 | ||
비수기 | 주중 | 176,000 | 238,000 | |
주말 | 196,000 | 303,000 | ||
스위트 | 성수기 | 주중/주말 | 186,000 | 352,000 |
극성수기/연휴 | 190,000 | 356,000 | ||
비수기 | 주중 | 156,000 | 238,000 | |
주말 | 176,000 | 303,000 | ||
로얄 | 성수기 | 주중/주말 | 176,000 | 352,000 |
극성수기/연휴 | 180,000 | 356,000 | ||
비수기 | 주중 | 146,000 | 238,000 | |
주말 | 166,000 | 303,000 | ||
로얄스위트 · 디럭스로얄 |
성수기 | 주중/주말 | 176,000 | 217,000 |
극성수기/연휴 | 180,000 | 221,000 | ||
비수기 | 주중 | 146,000 | 183,000 | |
주말 | 166,000 | 208,000 | ||
일한도초과 | 성수기 | 주중/주말 | 276,000 | 352,000 |
극성수기/연휴 | 280,000 | 356,000 | ||
비수기 | 주중 | 201,000 | 238,000 | |
주말 | 236,000 | 303,000 | ||
연한도초과 | 성수기/극성수기 | 주중/주말 | 465,000 | 551,000 |
연휴 | 395,000 | 491,000 | ||
비수기 | 주중 | 260,000 | 347,000 | |
주말 | 365,000 | 462,000 | ||
일요일 | 260,000 | 347,000 |
콘도 개인회원(휘닉스평창)
(단위: 원)
구분 | 휘닉스평창 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
시즌구분 | 정상요금 | 스탠다드 | 스위트 | 로얄 | 로얄스위트 | |
290,000 | 420,000 | 550,000 | 690,000 | |||
스탠다드 | 성수기 | 주중/주말 | 110,000 | 200,000 | 242,000 | 283,000 |
극성수기/연휴 | 115,000 | 205,000 | 247,000 | 289,000 | ||
비수기 | 주중 | 75,000 | 140,000 | 151,000 | 174,000 | |
주말 | 95,000 | 165,000 | 176,000 | 199,000 | ||
스위트 | 성수기 | 주중/주말 | 110,000 | 125,000 | 242,000 | 283,000 |
극성수기/연휴 | 115,000 | 130,000 | 247,000 | 289,000 | ||
비수기 | 주중 | 75,000 | 91,000 | 151,000 | 174,000 | |
주말 | 95,000 | 110,000 | 176,000 | 199,000 | ||
로얄 · 디럭스로얄 | 성수기 | 주중/주말 | 110,000 | 125,000 | 147,000 | 283,000 |
극성수기/연휴 | 115,000 | 130,000 | 152,000 | 289,000 | ||
비수기 | 주중 | 75,000 | 91,000 | 103,000 | 174,000 | |
주말 | 95,000 | 110,000 | 126,000 | 199,000 | ||
로얄스위트 | 성수기 | 주중/주말 | 110,000 | 125,000 | 147,000 | 168,000 |
극성수기/연휴 | 115,000 | 130,000 | 152,000 | 174,000 | ||
비수기 | 주중 | 75,000 | 91,000 | 103,000 | 123,000 | |
주말 | 95,000 | 110,000 | 126,000 | 144,000 | ||
일한도초과 | 성수기 | 주중/주말 | 155,000 | 200,000 | 242,000 | 283,000 |
극성수기/연휴 | 160,000 | 205,000 | 247,000 | 289,000 | ||
비수기 | 주중 | 105,000 | 140,000 | 151,000 | 174,000 | |
주말 | 110,000 | 165,000 | 176,000 | 199,000 | ||
연한도초과 | 성수기, 극성수기 |
주중/주말 | 205,000 | 290,000 | 372,000 | 443,000 |
연휴 | 205,000 | 290,000 | 372,000 | 444,000 | ||
비수기 | 주중 | 115,000 | 150,000 | 181,000 | 214,000 | |
주말 | 125,000 | 180,000 | 211,000 | 234,000 | ||
일요일 | 주중요금적용 |
호텔
(단위: 원)
구분 | 휘닉스평창 | ||||
---|---|---|---|---|---|
시즌구분 | 정상요금 |
슈페리어 |
슈페리어 슬로프뷰 (더블/트윈) |
스위트 (슬로프뷰) |
|
360,000 | 390,000 | 700,000 | |||
개인회원 법인회원 |
성수기 | 주중 | 155,000 | 190,000 | 332,000 |
주말 | 215,000 | 250,000 | 412,000 | ||
극성수기/연휴 | 215,000 | 250,000 | 412,000 | ||
비수기 | 주중 | 150,000 | 185,000 | 277,000 | |
주말 | 155,000 | 190,000 | 302,000 | ||
연한도초과 | 성수기/극성수기 | 주중 | 225,000 | 260,000 | 352,000 |
주말 | 275,000 | 310,000 | 462,000 | ||
극성수기/연휴 | 275,000 | 310,000 | 462,000 | ||
비수기
|
주중 | 200,000 | 235,000 | 327,000 | |
주말 |
205,000 |
240,000 |
332,000 |